ตลาดคริปโตเป็นตัวเลข ไม่ปรุงแต่ง
ล้างพอร์ต ค่าฟันดิ้ง สัญญาคงค้าง และความเคลื่อนไหวของวาฬ — เก็บเอง สดทุกนาที ไม่เล่าเรื่องหวาน ๆ
ป้ายนีออนล้างพอร์ตดูเต็มกระดาน →
1 ชั่วโมง
$1.85 ล้าน
4 ชั่วโมง
$7.44 ล้าน
12 ชั่วโมง
$26.38 ล้าน
24 ชั่วโมง
$117.93 ล้าน
พอร์ตที่โดนมาร์จินคอลกวาดทิ้ง หน้าต่างต่อหน้าต่าง — มาตรวัดความเจ็บอันดับหนึ่งของชาวเทรด
Bitcoin
$77,554
+0.27%Ethereum
$2,250
+0.30%สัญญาคงค้าง
$97.50 พันล้าน
ทุกสัญญาวอลุ่ม 24 ชม.
$62.53 พันล้าน
อนุพันธ์กลัวและโลภ
30
เต็ม 100ETF รายวัน
$-643.20 ล้าน
สปอต BTCโพซิชันวาฬทุกโพซิชัน →
| เหรียญ | ฝั่ง | โพซิชัน | PnL ลอยตัว | คาน |
|---|---|---|---|---|
| ช็อต | $218.76 ล้าน | $7.58 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $179.82 ล้าน | $-2.68 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $140.63 ล้าน | $1.39 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $129.50 ล้าน | $4.53 ล้าน | ×25 | |
| ช็อต | $83.50 ล้าน | $4.86 ล้าน | ×5 | |
| ลอง | $75.66 ล้าน | $-3.32 ล้าน | ×30 | |
| ลอง | $70.72 ล้าน | $-5.32 ล้าน | ×20 | |
| ลอง | $68.91 ล้าน | $-11.08 ล้าน | ×10 | |
| ลอง | $68.16 ล้าน | $3.52 ล้าน | ×20 | |
| ช็อต | $66.81 ล้าน | $3.20 ล้าน | ×3 |
ล้างพอร์ตรายเหรียญตารางเต็ม →
| เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | ลอง | ช็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| $77,270 | $59.36 พัน | $55.01 ล้าน | $44.00 ล้าน | $11.01 ล้าน | |
| $86.28 | $5.01 พัน | $8.81 ล้าน | $8.41 ล้าน | $400.39 พัน | |
| $2,238 | $73.58 พัน | $8.74 ล้าน | $4.39 ล้าน | $4.35 ล้าน | |
| $96.45 | $14.40 พัน | $4.23 ล้าน | $2.57 ล้าน | $1.66 ล้าน | |
| $1,265 | $12.51 พัน | $3.21 ล้าน | $1.09 ล้าน | $2.11 ล้าน | |
| $0.0182 | $28.57 พัน | $3.00 ล้าน | $1.42 ล้าน | $1.57 ล้าน | |
| $0.0113 | $14.42 พัน | $2.17 ล้าน | $1.76 ล้าน | $417.09 พัน | |
| $0.2439 | $595.47 | $2.01 ล้าน | $378.86 พัน | $1.64 ล้าน | |
| $0.00000498 | $114.62 พัน | $1.57 ล้าน | $1.04 ล้าน | $527.76 พัน | |
| $0.2723 | $143.13 พัน | $1.51 ล้าน | $579.02 พัน | $932.45 พัน |
ราคาเหรียญทุกเหรียญ →
| เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | วอลุ่ม | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|
| $77,554 | +0.27% | $23.69 พันล้าน | $44.93 พันล้าน | |
| $2,250 | +0.30% | $10.76 พันล้าน | $22.16 พันล้าน | |
| $95.87 | +0.88% | $2.75 พันล้าน | $4.31 พันล้าน | |
| $87.35 | -4.20% | $2.94 พันล้าน | $3.69 พันล้าน | |
| $1,281 | -0.54% | $4.03 พันล้าน | $2.39 พันล้าน | |
| $1.25 | +0.37% | $945.41 ล้าน | $1.96 พันล้าน | |
| $706.11 | +0.62% | $535.29 ล้าน | $1.06 พันล้าน | |
| $4.54 | +4.78% | $938.87 ล้าน | $1.06 พันล้าน | |
| $0.0757 | -0.21% | $510.51 ล้าน | $933.26 ล้าน | |
| $3,879 | 0.00% | $136.30 ล้าน | $911.18 ล้าน | |
| $7.03 | +0.22% | $346.80 ล้าน | $528.28 ล้าน | |
| $0.9014 | +0.72% | $293.01 ล้าน | $526.17 ล้าน | |
| $0.1914 | +0.66% | $572.63 ล้าน | $513.46 ล้าน | |
| $11.68 | +0.66% | $387.96 ล้าน | $464.53 ล้าน | |
| $0.3103 | -7.45% | $408.14 ล้าน | $373.20 ล้าน |
ฟันดิ้งสุดขั้วเมทริกซ์เต็ม →
ที่นี่นับอะไรบ้าง
แต่ละหมวดคือหน้าตัดของตลาดอนุพันธ์ : สัญญาคงค้าง สัดส่วนลอง-ช็อต กระแส ETF คลังกระดาน ไปจนถึง ตัวชี้วัด Bitcoin 59 ตัว
สารบัญเต็มอยู่ที่ปุ่มมุมล่างขวา และส่วนท้ายหน้า