ตลาดคริปโตเป็นตัวเลข ไม่ปรุงแต่ง
ล้างพอร์ต ค่าฟันดิ้ง สัญญาคงค้าง และความเคลื่อนไหวของวาฬ — เก็บเอง สดทุกนาที ไม่เล่าเรื่องหวาน ๆ
ป้ายนีออนล้างพอร์ตดูเต็มกระดาน →
1 ชั่วโมง
$14.92 ล้าน
4 ชั่วโมง
$44.02 ล้าน
12 ชั่วโมง
$83.26 ล้าน
24 ชั่วโมง
$618.81 ล้าน
พอร์ตที่โดนมาร์จินคอลกวาดทิ้ง หน้าต่างต่อหน้าต่าง — มาตรวัดความเจ็บอันดับหนึ่งของชาวเทรด
Bitcoin
$75,682
-0.67%Ethereum
$2,395
-1.99%สัญญาคงค้าง
$93.30 พันล้าน
ทุกสัญญาวอลุ่ม 24 ชม.
$167.45 พันล้าน
อนุพันธ์กลัวและโลภ
51
เต็ม 100ETF รายวัน
$-450.33 ล้าน
สปอต BTCโพซิชันวาฬทุกโพซิชัน →
| เหรียญ | ฝั่ง | โพซิชัน | PnL ลอยตัว | คาน |
|---|---|---|---|---|
| ช็อต | $110.36 ล้าน | $-16.16 ล้าน | ×5 | |
| ลอง | $108.04 ล้าน | $-4.06 ล้าน | ×8 | |
| ช็อต | $83.74 ล้าน | $-11.04 ล้าน | ×5 | |
| ลอง | $73.90 ล้าน | $9.26 ล้าน | ×20 | |
| ช็อต | $64.86 ล้าน | $-10.66 ล้าน | ×5 | |
| ช็อต | $60.20 ล้าน | $629.78 พัน | ×13 | |
| ช็อต | $55.72 ล้าน | $-828.55 พัน | ×5 | |
| ลอง | $54.63 ล้าน | $-1.67 ล้าน | ×12 | |
| ช็อต | $50.78 ล้าน | $252.08 พัน | ×40 | |
| ลอง | $50.53 ล้าน | $10.95 ล้าน | ×10 |
ล้างพอร์ตรายเหรียญตารางเต็ม →
| เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | ลอง | ช็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,384 | $2.14 ล้าน | $207.86 ล้าน | $167.97 ล้าน | $39.89 ล้าน | |
| $75,373 | $1.79 ล้าน | $197.53 ล้าน | $156.36 ล้าน | $41.17 ล้าน | |
| $1.27 | $491.82 พัน | $33.28 ล้าน | $30.05 ล้าน | $3.23 ล้าน | |
| $1,271 | $5.95 ล้าน | $27.10 ล้าน | $7.22 ล้าน | $19.88 ล้าน | |
| $98.09 | $170.35 พัน | $25.61 ล้าน | $23.67 ล้าน | $1.93 ล้าน | |
| $0.0800 | $427.25 พัน | $11.41 ล้าน | $11.07 ล้าน | $346.40 พัน | |
| $0.5831 | $678.98 พัน | $8.09 ล้าน | $3.35 ล้าน | $4.74 ล้าน | |
| $0.1657 | $429.39 พัน | $5.69 ล้าน | $2.26 ล้าน | $3.43 ล้าน | |
| $79.36 | $47.59 พัน | $5.45 ล้าน | $4.60 ล้าน | $850.44 พัน | |
| $0.6998 | $26.78 พัน | $4.54 ล้าน | $4.46 ล้าน | $80.17 พัน |
ราคาเหรียญทุกเหรียญ →
| เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | วอลุ่ม | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|
| $75,682 | -0.67% | $66.73 พันล้าน | $42.17 พันล้าน | |
| $2,395 | -1.99% | $52.48 พันล้าน | $23.90 พันล้าน | |
| $97.22 | -2.78% | $7.48 พันล้าน | $4.28 พันล้าน | |
| $78.71 | +0.04% | $3.16 พันล้าน | $2.78 พันล้าน | |
| $1,257 | +11.28% | $7.33 พันล้าน | $2.42 พันล้าน | |
| $1.28 | -9.02% | $6.38 พันล้าน | $1.90 พันล้าน | |
| $0.0793 | -3.74% | $1.43 พันล้าน | $1.01 พันล้าน | |
| $712.30 | -0.74% | $665.60 ล้าน | $871.25 ล้าน | |
| $4,336 | +1.07% | $538.38 ล้าน | $731.34 ล้าน | |
| $2.48 | +4.50% | $562.72 ล้าน | $550.55 ล้าน | |
| $0.6895 | -2.23% | $738.60 ล้าน | $508.39 ล้าน | |
| $10.71 | -5.56% | $459.77 ล้าน | $467.01 ล้าน | |
| $6.25 | -4.04% | $719.78 ล้าน | $423.50 ล้าน | |
| $4.25 | -2.19% | $318.60 ล้าน | $409.60 ล้าน | |
| $0.1922 | -5.69% | $535.71 ล้าน | $368.04 ล้าน |
ฟันดิ้งสุดขั้วเมทริกซ์เต็ม →
ที่นี่นับอะไรบ้าง
แต่ละหมวดคือหน้าตัดของตลาดอนุพันธ์ : สัญญาคงค้าง สัดส่วนลอง-ช็อต กระแส ETF คลังกระดาน ไปจนถึง ตัวชี้วัด Bitcoin 59 ตัว
สารบัญเต็มอยู่ที่ปุ่มมุมล่างขวา และส่วนท้ายหน้า